東京ビッグサイトは6月8日、新型コロナウイルス感染防止のために実施およびする対策をまとめた「展示会等における新型コロナウイルス感染防止のための対応指針」を策定した。
政府の基本的対処方針などを参考にしており、特に換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で会話が発生する密接場面の発生防止に重点を置いている。会場としては消毒をはじめとする施設内での感染防止対策、感染の疑いがある人に対する来場自粛要請などの周知・広報活動を行う。また、レストランやサービス施設に対しても感染防止対策を依頼する。
主催者には、関係団体等のガイドラインに基づく感染防止策の実施に加え、参加人数を東京ビッグサイトおよび東京都が定めた最大収容者数の範囲内に収めることなどを求める。指針の適用期間は6月8日より当面の間で、例えば8,800㎡の西1ホールであれば4,850人まで、5,000㎡の南1ホールであれば2,750人までといったように、およそ1㎡あたり0.5人が目安となる。
催事中に体調不良者が発生し新型コロナウイルス感染の疑いがある場合には、主催者が東京ビッグサイトに連絡し、会場指定の救護室まで同行する。指定救護室は西展示棟1階救護室、南展示棟1・4階救護室、会議棟6階623主催者事務室、青海展示棟救護室となっており、主催者への貸出しは不可となる。
■イベント開催制限期間中の各施設の最大収容者数
| 展示ホール | |||||
| 棟名 | 施設名 | 面積(㎡) | イベント開催制限期間中の 最大収容者数(人) |
||
| 西展示棟 | 西1ホール | 8,880 | 4,850 | ||
| 西2ホール | 8,880 | 4,850 | |||
| 西3ホール | 4,680 | 2,550 | |||
| 西4ホール | 6,840 | 3,750 | |||
| 南展示棟 | 南1ホール | 5,000 | 2,750 | ||
| 南2ホール | 5,000 | 2,750 | |||
| 南3ホール | 5,000 | 2,750 | |||
| 南4ホール | 5,000 | 2,750 | |||
| 青海展示棟 | Aホール | 11,620 | 6,350 | ||
| Bホール | 11,620 | 6,350 | |||
| 会議棟 | |||||
| 階数 | 施設名 | 面積(㎡) | イベント開催制限期間中の 最大収容者数(人) |
||
| 1階 | レセプションホール半面 | 700 | 250 | ||
| レセプションホール全面 | 1,700 | 550 | |||
| 101会議室 | 180 | 72 | |||
| 102会議室 | 180 | 72 | |||
| 103会議室 | 35 | 9 | |||
| 104会議室 | 50 | 14 | |||
| 103+104会議室 | 90 | 24 | |||
| 6階 | 601会議室 | 80 | 20 | ||
| 602会議室 | 55 | 10 | |||
| 603会議室 | 55 | 10 | |||
| 604会議室 | 80 | 20 | |||
| 605会議室 | 190 | 72 | |||
| 606会議室 | 190 | 72 | |||
| 607会議室 | 190 | 72 | |||
| 608会議室 | 190 | 72 | |||
| 609会議室 | 135 | 50 | |||
| 610会議室 | 135 | 50 | |||
| 605+606会議室 | 380 | 153 | |||
| 607+608会議室 | 380 | 153 | |||
| 605~608会議室 | 760 | 306 | |||
| 7階 | 701会議室 | 80 | 25 | ||
| 702会議室 | 80 | 25 | |||
| 701+702会議室 | 150 | 60 | |||
| 703会議室 | 150 | 60 | |||
| 国際会議場 | 1,030 | 500 | |||
| 8階 | 801会議室 | 75 | 20 | ||
| 802会議室 | 100 | 30 | |||
| 803会議室 | 35 | 5 | |||
| 804会議室 | 55 | 6 | |||
| 805特別応接室 | 85 | 4 | |||
| TFTビル | |||||
| 階数 | 施設名 | 面積(㎡) | イベント開催制限期間中の 最大収容者数(人) |
||
| 2階 | ホール 1000 | 900 | 500 | ||
| ホール 500 | 446 | 250 | |||
| ホール 300 | 270 | 150 | |||
| 9階 | 901会議室 | 85 | 42 | ||
| 902会議室 | 110 | 55 | |||
| 904会議室 | 165 | 82 | |||
| 905会議室 | 180 | 90 | |||
| 906会議室 | 360 | 180 | |||
| 907会議室 | 165 | 82 | |||
| 908会議室 | 250 | 125 | |||
| 909会議室 | 250 | 125 | |||
| 910会議室 | 80 | 42 | |||
| 9-A会議室 | 190 | 95 | |||
| 9-B会議室 | 95 | 8 | |||
| 9-C会議室 | 95 | 8 | |||
| 9-E会議室 | 120 | 50 | |||
| 9-F会議室 | 100 | 50 | |||
| タイム24ビル | |||||
| 階数 | 施設名 | 面積(㎡) | イベント開催制限期間中の 最大収容者数(人) |
||
| 5階 | 503会議室 | 186 | 70 | ||
| 504会議室 | 186 | 70 | |||
| 505会議室 | 186 | 70 | |||
| 6階 | 北会議室 | 595 | 200 | ||
| 東1会議室 | 93 | 40 | |||
| 東2会議室 | 93 | 40 | |||
| 東3会議室 | 93 | 40 | |||
| 東4会議室 | 93 | 40 | |||
| 東5会議室 | 186 | 70 | |||
| 東6会議室 | 186 | 70 | |||
| 12階 | 研修室121 | 598 | 200 | ||
| 研修室122 | 93 | 40 | |||
| 研修室123 | 93 | 40 | |||
| 研修室124 | 93 | 40 | |||
| 研修室125 | 93 | 40 | |||
| 研修室126 | 93 | 40 | |||
| 研修室127 | 93 | 40 | |||
| 研修室128 | 101 | 40 | |||
| 13階 | 研修室131 | 370 | 160 | ||
| 研修室132 | 157 | 70 | |||
| 研修室133 | 181 | 70 | |||
| 研修室134 | 485 | 200 | |||
| 14階 | 研修室141 | 278 | 115 | ||
| 研修室142 | 250 | 115 | |||
| 研修室143 | 93 | 40 | |||
| 研修室144 | 93 | 40 | |||
| 研修室145 | 101 | 40 | |||
| 会議室A | 57 | 8 | |||
| 会議室B | 36 | 4 | |||
| 会議室C | 57 | 8 | |||
| 会議室D | 38 | 4 | |||
| 会議室E | 36 | 4 | |||
| 会議室F | 57 | 8 | |||
| 18階 | 研修室181 | 129 | 55 | ||
| 研修室182 | 122 | 55 | |||
| 研修室183 | 96 | 40 | |||



![[セミナーレポート]伊豆大島、島ぐるみでMICE誘致へ動く ―東京観光財団](https://www.eventbiz.net/wp-content/uploads/2025/10/PA073837-218x150.jpg)


-218x150.jpg)











