
|
※フリーペーパー版『イベント&MICEサポート企業ガイド』(A4サイズ/約100ページ)送付希望の方はこちら |
|---|

|
※フリーペーパー版『イベント&MICEサポート企業ガイド』(A4サイズ/約100ページ)送付希望の方はこちら |
|---|

Tel:03-5801-0791
FAX:03-5801-0794
担当:総務部
info@kogeisha.co.jp
| 本社TEL | 03-5801-0791 |
|---|---|
| 設立 | 1972年8月10日[創業:1948年4月1日] |
| 資本金 | 6,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 五島 貴昭 |
| 従業員 | 40名 |
| 年間売上高 | ─ |
| 事業所 | ●大阪営業所(大阪府大阪市北区) ◆06-6353-5666 |
| 加入団体 | 日本ディスプレイ業団体連合会、東京・大阪ディスプレイ協同組合、日本展示会協会、東京商工会議所、日本屋外広告業団体連合会、東京屋外広告美術協同組合 |

Tel:03-6433-3405
FAX:03-6433-3406
担当:【営業部】
info@vanshift.com
| 本社TEL | 03-6433-3405 |
|---|---|
| 設立 | 1990年12月12日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 大木 祥弘 |
| 従業員 | 正社員12名 契約社員4名 |
| 年間売上高 | ─ |
| 事業所 | ●横浜営業所(横浜市都筑区) ◆045-474-5233 |
| 加入団体 | 日本舞台技術安全協会 |

Tel:03-3621-5966
FAX:03-3621-5993
担当:森田 和広【営業制作部 第1課 課長】
info@in-nishida.co.jp
| 本社TEL | 03-3621-5966 |
|---|---|
| 設立 | 1970年4月1日 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 西林 大輔 |
| 従業員 | 21名 |
| 年間売上高 | ─ |
| 事業所 | |
| 加入団体 | 東京ディスプレイ協同組合、日本展示会協会、東京商工会議所 |

Tel:03-3669-2795
FAX:03-3669-2668
担当:倉口 義照【営業部】
kuraguchi@adv-k.com
| 本社TEL | 03-3669-2795 |
|---|---|
| 設立 | 1980年3月1日 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 小室 弘之 |
| 従業員 | 65名 |
| 年間売上高 | ─ |
| 事業所 | ●市川総合センター(千葉県市川市) ◆047-300-8706 ●舞浜センター(千葉県浦安市) ◆047-307-9250 |
| 加入団体 | 日本ディスプレイ業団体連合会、東京ディスプレイ協同組合、日本展示会協会、日本橋法人会 |

Tel:03-5577-5248
FAX:03-5577-5249
担当:
tokyo@accost.co.jp
| 本社TEL | 03-5577-5248 |
|---|---|
| 設立 | 1996年4月1日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 䉤下 貴志 |
| 従業員 | 正社員30名 |
| 年間売上高 | ─ |
| 事業所 | ●京都office(京都市下京区) ◆075-323-5856 ●神戸office(神戸市中央区) ◆078-304-5937 |
| 加入団体 | 日本展示会協会、日本商工会議所、日本コンベンション協会 |

Tel:03-6261-7090
FAX:03-6261-7091
担当:神田 修二【営業部 部長】
webmaster@artbecrew.com
| 本社TEL | 03-6261-7090 |
|---|---|
| 設立 | 1977年7月4日 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 斎藤 正俊 |
| 従業員 | 50名(日本国内) |
| 年間売上高 | ─ |
| 事業所 | ●大阪オフィス(大阪市北区) ◆06-6467-8283 ●川口ファクトリー(埼玉県川口市) ◆048-281-1366 ●Studio Vbe(東京都北区) ◆03-6454-5214 ●阿比酷空间设计(北京)有限公司 |
| 加入団体 | 日本ディスプレイ業団体連合会、東京ディスプレイ協同組合、大阪ディスプレイ協同組合、日本展示会協会、テレビ日本美術家協会、日本映像美術協議会、日本舞台美術家協会、日本商工会議所 |

Tel:03-6221-0808
FAX:
担当:ビジネス・ソリューション事業本部
| 本社TEL | 03-6221-0857 |
|---|---|
| 設立 | 1958年11月19日 |
| 資本金 | 4億2,700万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 齋木 透匡 |
| 従業員 | 427名 |
| 年間売上高 | ─ |
| 事業所 | ●本社(東京都江東区) ◆03-6221-0808 ●関西支社(大阪市港区) ◆06-6577-3800 ●名古屋支店(名古屋市中区) ◆052-218-7633 ●横浜支店(横浜市中区) ◆045-201-8961 |
| 加入団体 |

Tel:03-6692-0822
FAX:03-5548-2821
担当:
jigyotokatu@fujiya-net.co.jp
| 本社TEL | 075-211-7271 |
|---|---|
| 設立 | 1960年6月18日 |
| 資本金 | 9,500万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 永田 智之 |
| 従業員 | 345名(2024年5月現在) |
| 年間売上高 | 194億円(2023年度実績) |
| 事業所 | ●東京本社(東京都江東区) ◆03-5548-2811 ●関西支社(大阪市中央区) ◆06-6947-3208 ●札幌支店(札幌市中央区) ◆011-223-6511 ●仙台支店(仙台市青葉区) ◆022-261-8001 ●名古屋支店(名古屋市中区) ◆052-205-6711 ●京都支店(京都市中京区) ◆075-211-4311 ●広島支店(広島市中区) ◆082-555-8390 ●福岡支店(福岡市博多区) ◆092-411-5751 |
| 加入団体 |

Tel:03-6222-3521
FAX:03-6222-3523
担当:木下
info@b-bang.co.jp
| 本社TEL | 03-6222-3521 |
|---|---|
| 設立 | 1995年11月10日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 木下 雅一 |
| 従業員 | 2名 |
| 年間売上高 | 5,400万円(2023年8月末) |
| 事業所 | |
| 加入団体 | イベント学会 |